Kantor wymiany walut mieści się w hali MAKRO - wejście do kantoru od frontu.
Posiadamy wiele walut w dobrych cenach.
Przy dużych kwotach - możliwość negocjacji ceny.
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Kursy walut mogą ulec zmianie w dowolnej chwili.
Kantor w Częstochowie świadczy usługi miedzynarodowych przekazów pieniężnych WESTERN UNION.
Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 423.00 | 429.00 |
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 390.00 | 397.00 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.80 | 17.40 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.10 | 1.20 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 425.00 | 435.00 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 494.00 | 500.00 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 282.00 | 289.00 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 33.00 | 36.70 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 47.00 | 57.10 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 29.00 | 36.80 |
![]() | UAH | Hrywna Ukraińska | x100 | 0.00 | 0.00 |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 222.00 | 235.00 |
![]() | AUD | Dolar Australijski | x100 | 316.00 | 323.00 |
ul. Jagiellońska 38/40 (MAKRO)
42-200 Częstochowa
tel. 34 371-11-12, 500-053-818